
Faʻafeiloaʻiga
O auala auala e maua ai le lauiloa lauiloa i le lalolagi, faʻafetai i lo latou agavaʻa e faʻasaoina le malosi ma faʻaitiitia ai le mea e mafai ona faʻaaogaina ai le ala o le la Uma-i-tasi lithibum maa masini e mafai ona otometi ona teu ma lafoai {} {} le amataga o le aso, ma le 7}
Foliga
◆ Uma i se tasi auala auala auala malamalama e mafai ona ausia sili atu nai lo le 2000 taamilosaga, o lea e matua tumau lava ma mafai ona suia masani {}
◆ saogalemu ma le lelei lithim batteres maua lelei mautu ma lelei afi-faʻamaonia ma pa-faʻamaonia uiga {{}
◆ ina ia mafai ona faʻamalieina manaoga o fafo faʻaaogaina, o a matou oloa e iai foʻi oloa lelei vai, o lea e mafai ona faʻaaogaina i totonu o se lautele lautele {}
◆ O le Batterman's Nominal voltage, mafai, BMS, pepa faʻapotopotoga, ma le faʻatulagaina o mea uma e masani ona faʻaaoga e tusa ai ma tagata faʻatau manaoga {{}
◆ le aoga a le numera mai le 15ah ~ 50ah o avanoa .
Auiliiliga
Uma i se tasi auala auala auala malamalama | |||||
Numera o le voltal | 12.8V | ||||
Tulaga pule | 15ah | 18ah | 20h | 30ah | 40a |
Malosi | 192Wh | 230wh | 256wh | 384Wh | 512Wh |
Tetee i totonu | Itiiti ifo pe tutusa i le 120mω | ||||
Olaga Olaga | >2000 Cycles @ 1C 100% Dod | ||||
Masina Tagata Tuumuli | <3% | ||||
Lelei le totogi | 100% @0.5C | ||||
Lelei le lafoaia | 96~99% @1C | ||||
Totogi voltage | 14.6±0.2V | ||||
Totogi Faiga | 0.2C i le 14.6V, ona 14.6V, molia i le taimi nei i le 0.02C (CC / CV) | ||||
Charger i le taimi nei | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max . Totogi O le taimi nei | 15 A | 18 A | 20 A | 30 A | 40 A |
Totogi tipi-ese voltage | 15.6V±0.2V | ||||
Faaauau pea le taimi nei | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max . le alu i le taimi nei | 18A (<10s) | 27A (<10s) | 30A (<10s) | 45A (<10s) | 60A (<10s) |
Lafoaia tipi-ese voltage | 10.0V | ||||
Totogi vevela | 0 tikeri i le 45 tikeri (32f i le 113f) @ 60 ± 25% o le Serie Heady | ||||
Aveese le vevela | -20 tikeri i le 60 tikeri (-4 F i le 140f) @ 60 ± 25% o le Serie Heady | ||||
Teuina vevela | 0 tikeri i le 40 tikeri (32f i le 104f) @ 60 ± 25% o le vai susu | ||||
Vai vai taofi | Ip56 | ||||
Cell & Metotia | 18650/26650/32700 | ||||
Mataupu palasitika | Ab | ||||
Tulaga (i le . / MM {}}}) | 286 * 176 * 75mm, masani | ||||
Tigaina | / | ||||
Protocol (filifiliga) | / | ||||
Soc (filifiliga) | / | ||||

Talosaga

La matou poloketi


Tusipasi

Totogi & Tuuina
Totogi Totogi | T/T | Exw | 30% tupe teu, 70% paleni ae le o uta |
Fob | |||
Cfr | |||
Tagi | |||
Paypal | |||
Sisifo faatasiga | |||
L/C | > USD50, {{1} e l / c i le vaai | ||
Taimi momoli | E ala i le faaali | FedEx | 7-10 aso faigaluega masani |
Luga | |||
DHL | |||
E le ea | 15-20 aso faigaluega masani | ||
E le sami | 35-45 kalena aso masani | ||
FAQ
Q: O le maa e mamafa tele, o le a leaga lava o le a faigofie ona i luga o le auala?
A: o se mataupu lena e sili atu le popole ia matou {{0} ina ua maeʻa le saogalemu ma le faʻatuatuaina {{}, o le a e mauaina lo tatou faʻatauga
Hot Tag: Uma i le tasi auala auala auala malamalama, saina uma i se tasi auala auala auala auala auala


